Vanuseklassid

Võistkonna suurus ja mänguajad

VanuseklassMängijate arvMänguaegPalli suurusSuluseis
2016 (U8)5vs52 x 15 min3
2015 (U9)5vs52 x 15 min3
2014 (U10)7vs72 x 15 min3
2013 (U11)7vs72 x 15 min4
2012 (U12)9vs92 x 18 min4+
2011 (U13)9vs92 x 18 min4+
2010 (U14)11vs112 x 18 min4+
2009 (U15)11vs112 x 18 min5+
2008 (U16)11vs112 x 18 min5+
Tüdrukud 2013-2014 (U11-U10)5vs52 x 15 min3
Tüdrukud 2011-2012 (U13-U12)7vs72 x 18 min4