Saaremaa CUP 2020
B-13 vanuseklass
A-alagrupp
Meeskond | Saku Sporting sinine | FC Kuressaare | Saue JK | Tallinna FC Flora H | Pakri SK | Väravate vahe | Punkte | Koht | |
Saku Sporting sinine | |||||||||
FC Kuressaare | |||||||||
Saue JK | |||||||||
Tallinna FC Flora H | |||||||||
Pakri SK |
Saaremaa CUP 2020
B-13 vanuseklass
B-alagrupp
Meeskond | Saku Sporting valge | FC Kuressaare 09 | Leisi JK | Tallinna FC Flora I | SaareMaa JK aaMeraaS | Väravate vahe | Punkte | Koht | |
Saku Sporting valge | |||||||||
FC Kuressaare 09 | |||||||||
Leisi JK | |||||||||
Tallinna FC Flora I | |||||||||
SaareMaa JK aaMeraaS |
|